| 日常生活に支障のある方の 介護サービスです。 |
|||
|
![]() |
| サービス時間 | 料 金 | 自己負担分(一割) |
| 30分未満 | 2,540円 | 254円 |
| 30分〜1時間未満 | 4,020円 | 402円 |
| 1時間〜1時間30分未満 | 5,840円 | 584円 |
| 日常生活の家事全般を サポートします。 |
||
|
|
|
| サービス時間 | 料 金 | 自己負担分(一割) |
| 30分〜1時間未満 | 2,290円 | 229円 |
| 1時間以上 | 2,910円 | 291円 |
| 介護度によって在宅サービスの利用限度額が変化して参ります。 | ||
| 給付区分(適応サービス) | 認定区分 | 在宅サービス利用限度額 (一ヶ月あたり) |
| 予防給付 (介護予防サービス) |
要支援1 | 49,700円 |
| 要支援2 | 104,000円 | |
| 介護給付 (介護サービス) |
経過的要介護 | 61,500円 |
| 要介護1 | 165,800円 | |
| 要介護2 | 194,800円 | |
| 要介護3 | 267,500円 | |
| 要介護4 | 306,000円 | |
| 要介護5 | 358,800円 | |
| その他の利用限度額 | 福祉用具 年額 100,000円 | |
| 住宅改修 1人1件 200,000円 | ||
copyright (C)2007 sakura kaigostation tousei co,.ltd. all rights reserved.